Умные счетчики газа с передачей данных GPRS/LTE Счетчик газа НЕО G4, G6, G10 (K) Счетчик газа НЕО G16, G25, G40, G65, G100
Описание
Умные счетчики газа с передачей данных GPRS/LTE
Счетчик газа НЕО G4, G6, G10 (K)
Счетчик газа НЕО G16, G25, G40, G65, G100
Характеристики
- Приведение объема газа к стандартным условиям Vст.
- Встроенный преобразователь температуры
- Подстановочные значения P и Kсж.
- Архивирование данных (190 дней часовой архив)
- Встроенный GPRS модем (LTE/NBIoT)
- Батарейное питание
- Программное обеспечение в виде web-приложения
- Интеграция в системы верхнего уровня в биллинговые системы
- Интеграция с ИУС «Цифра»
Характеристика
Типоразмер | НЕО G4T 1,2 л (110, 1¼) |
Диапазон рабочих расходов | НЕО G4T 0,04 — 6 м 3 /ч |
Диапазон температуры | −40°С до +50°С |
Порог чувствительности | НЕО G4T, НЕО G6T: 0,008 м³/ч |
Рабочее давление | 50 кПа |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Параметры связи | - встроенный GPRS модем (NBIoT) - локальный беспроводной Bluetooth |
Установка по взрывоопасной зоне | 2ExicIIBT4 X |
Срок работы с передачей данных 1 раз в день | 6 лет |
Типоразмер | НЕО G16T 6 л (280, 2) |
Диапазон рабочих расходов | НЕО G16T 0,16 – 25 м 3 /ч |
Диапазон температуры | −40°С до +50°С |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Параметры связи | - встроенный GPRS модем (NBIoT) - локальный беспроводной Bluetooth |
Установка по взрывоопасной зоне | 2ExicIIBT4 X |
Срок работы с передачей данных 1 раз в день | 6 лет |


