Пункты учёта газа (ПУГ, ШУУРГ, УУРГ, БУУРГ)
Описание
ПУНКТЫ УЧЕТА ГАЗА ПУГ
Предназначены для учета объема газа (при рабочих условиях) плавно меняющихся потоков неагрессивных газов. Выпускаются в трех исполнениях:
- ШУУРГ (в шкафу);
- УУРГ (на раме);
- БУУРГ (в блок боксе).
Выпускаются, преимущественно, на базе измерительных комплексов ультразвукового (Ultramag), ротационного (КИ-СТГ-РС), турбинного (КИ-СТГ-ТС), мембранного (КИ-СТГ-МС) типов, выпускаемых холдингом "СИГНАЛ" (ООО "Мера Кью"). По требованию заказчика, возможно применение измерительных комплексов и счетчиков прочих производителей.
Серийная линейка пунктов учета газа:
Наименование | DN прибора учета | Тип прибора учета | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-32(-50)-М | 32 … 50 | Мембранный G16...G25 | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-80(-100)-М | 80 … 100 | Мембранный G40...G100 | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-40-Т(-Р) | 40 | Ротационный | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-50-Т(-Р) | 50 | Турбинный, ротационный | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-80-Т(-Р) | 80 | Турбинный, ротационный | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-100-Т(-Р) | 100 | Турбинный, ротационный | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-150-Т(-Р) | 150 | Турбинный, ротационный | |
| ШУУРГ.Venio.C-1-200 (… 500) | 200 … 500 | Турбинный, ротационный, ультразвуковой, вихревой |


